Zweifamilienhaus
Wohnfläche ca. | 190 m² |
Nutzfläche ca. | 133 m² |
Grundstücksgröße | 617 m² |
Anzahl Zimmer | 6,5 |
Kaufpreis | 699.900 € |
Reiheneckhaus
Wohnfläche ca. | 127 m² |
Nutzfläche ca. | 80 m² |
Grundstücksgröße | 456 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
Kaufpreis | 330.000 € |
Einfamilienhaus
Wohnfläche ca. | 106 m² |
Nutzfläche ca. | 61 m² |
Grundstücksgröße | 421 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 289.000 € |
Etagenwohnung
Wohnfläche ca. | 100 m² |
Nutzfläche ca. | 7 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
Kaufpreis | 429.900 € |
Zweifamilienhaus
Wohnfläche ca. | 152 m² |
Grundstücksgröße | 435 m² |
Anzahl Zimmer | 6,5 |
Kaufpreis | 450.000 € |
Einfamilienhaus
Wohnfläche ca. | 195 m² |
Nutzfläche ca. | 80 m² |
Grundstücksgröße | 892 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Kaufpreis | 395.000 € |
Erdgeschoss-Wohnung
Wohnfläche ca. | 70 m² |
Nutzfläche ca. | 9 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 250.000 € |
Einfamilienhaus
Wohnfläche ca. | 105 m² |
Nutzfläche ca. | 50 m² |
Grundstücksgröße | 361 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 279.000 € |
Erdgeschoss-Wohnung
Wohnfläche ca. | 72 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Kaufpreis | Preis auf Anfrage |
Etagenwohnung
Wohnfläche ca. | 72 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Kaufpreis | Preis auf Anfrage |
Dachgeschoss-Wohnung
Wohnfläche ca. | 74 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Kaufpreis | Preis auf Anfrage |
Doppelhaushälfte
Wohnfläche ca. | 130 m² |
Nutzfläche ca. | 63 m² |
Grundstücksgröße | 439 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
Kaufpreis | Preis auf Anfrage |