Etagenwohnung
DetailsDachgeschoss-Wohnung
| Wohnfläche ca. | 83 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
Etagenwohnung
DetailsEtagenwohnung
DetailsBüroetage
| Bürofläche | 90 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
Etagenwohnung
DetailsEinfamilienhaus
| Wohnfläche ca. | 95 m² |
| Nutzfläche ca. | 14 m² |
| Grundstücksgröße | 1.179 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
Einfamilienhaus
| Wohnfläche ca. | 240 m² |
| Nutzfläche ca. | 97 m² |
| Grundstücksgröße | 936 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
Zweifamilienhaus
| Wohnfläche ca. | 248 m² |
| Nutzfläche ca. | 98 m² |
| Grundstücksgröße | 799 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,5 |
Doppelhaushälfte
| Wohnfläche ca. | 100 m² |
| Nutzfläche ca. | 54 m² |
| Grundstücksgröße | 606 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,5 |
Reiheneckhaus
| Wohnfläche ca. | 128 m² |
| Grundstücksgröße | 331 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |