Einfamilienhaus
| Wohnfläche ca. | 115 m² |
| Nutzfläche ca. | 63 m² |
| Grundstücksgröße | 441 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
Landhaus
| Wohnfläche ca. | 204 m² |
| Nutzfläche ca. | 19 m² |
| Grundstücksgröße | 1.020 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
Einfamilienhaus
| Wohnfläche ca. | 204 m² |
| Nutzfläche ca. | 60 m² |
| Grundstücksgröße | 676 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
Zweifamilienhaus
| Wohnfläche ca. | 224 m² |
| Nutzfläche ca. | 37 m² |
| Grundstücksgröße | 372 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
Doppelhaushälfte
| Wohnfläche ca. | 137 m² |
| Nutzfläche ca. | 58 m² |
| Grundstücksgröße | 220 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |