Einfamilienhaus
| Wohnfläche ca. | 151 m² |
| Nutzfläche ca. | 65 m² |
| Grundstücksgröße | 396 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
Etagenwohnung
DetailsMaisonette-Wohnung
| Wohnfläche ca. | 99 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
Etagenwohnung
| Wohnfläche ca. | 125 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
Zweifamilienhaus
| Wohnfläche ca. | 158 m² |
| Nutzfläche ca. | 80 m² |
| Grundstücksgröße | 501 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
Einfamilienhaus
| Wohnfläche ca. | 144 m² |
| Nutzfläche ca. | 90 m² |
| Grundstücksgröße | 556 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
Doppelhaushälfte
| Wohnfläche ca. | 104 m² |
| Nutzfläche ca. | 30 m² |
| Grundstücksgröße | 618 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
Bungalow
| Wohnfläche ca. | 137 m² |
| Nutzfläche ca. | 60 m² |
| Grundstücksgröße | 602 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
Maisonette-Wohnung
| Wohnfläche ca. | 109 m² |
| Nutzfläche ca. | 20 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
Wohngrundstück
| Grundstücksgröße | 581 m² |
Erdgeschoss-Wohnung
| Wohnfläche ca. | 56 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
Zweifamilienhaus
| Wohnfläche ca. | 185 m² |
| Nutzfläche ca. | 110 m² |
| Grundstücksgröße | 728 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |