Zweifamilienhaus
| Wohnfläche ca. | 152 m² |
| Grundstücksgröße | 435 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,5 |
Einfamilienhaus
| Wohnfläche ca. | 195 m² |
| Nutzfläche ca. | 80 m² |
| Grundstücksgröße | 892 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
Erdgeschoss-Wohnung
| Wohnfläche ca. | 70 m² |
| Nutzfläche ca. | 9 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
Erdgeschoss-Wohnung
| Wohnfläche ca. | 82 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Kaltmiete | Preis auf Anfrage |
Zweifamilienhaus
| Wohnfläche ca. | 168 m² |
| Nutzfläche ca. | 241 m² |
| Grundstücksgröße | 810 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 370.000 € |
Etagenwohnung
| Wohnfläche ca. | 72 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
Dachgeschoss-Wohnung
| Wohnfläche ca. | 74 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
Doppelhaushälfte
| Wohnfläche ca. | 130 m² |
| Nutzfläche ca. | 63 m² |
| Grundstücksgröße | 439 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
Zweifamilienhaus
| Wohnfläche ca. | 210 m² |
| Nutzfläche ca. | 80 m² |
| Grundstücksgröße | 340 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
Doppelhaushälfte
| Wohnfläche ca. | 137 m² |
| Nutzfläche ca. | 63 m² |
| Grundstücksgröße | 209 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
Dachgeschoss-Wohnung
| Wohnfläche ca. | 72 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
Maisonette-Wohnung
Details