Bungalow
| Wohnfläche ca. | 143 m² |
| Nutzfläche ca. | 143 m² |
| Grundstücksgröße | 663 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
Doppelhaushälfte
| Wohnfläche ca. | 113 m² |
| Nutzfläche ca. | 62 m² |
| Grundstücksgröße | 532 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
Einfamilienhaus
| Wohnfläche ca. | 131 m² |
| Grundstücksgröße | 730 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
Doppelhaushälfte
| Wohnfläche ca. | 125 m² |
| Grundstücksgröße | 272 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
Dachgeschoss-Wohnung
| Wohnfläche ca. | 114 m² |
| Nutzfläche ca. | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
Doppelhaushälfte
| Wohnfläche ca. | 99 m² |
| Nutzfläche ca. | 55 m² |
| Grundstücksgröße | 620 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
Doppelhaushälfte
| Wohnfläche ca. | 141 m² |
| Nutzfläche ca. | 95 m² |
| Grundstücksgröße | 940 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,5 |
Erdgeschoss-Wohnung
| Wohnfläche ca. | 86 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
Doppelhaushälfte
| Wohnfläche ca. | 127 m² |
| Nutzfläche ca. | 61 m² |
| Grundstücksgröße | 241 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
Reiheneckhaus
| Wohnfläche ca. | 148 m² |
| Nutzfläche ca. | 54 m² |
| Grundstücksgröße | 336 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
Dachgeschoss-Wohnung
| Wohnfläche ca. | 53 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
Erdgeschoss-Wohnung
| Wohnfläche ca. | 114 m² |
| Nutzfläche ca. | 10 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |