Erdgeschoss-Wohnung
| Wohnfläche ca. | 87 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Kaltmiete | Preis auf Anfrage |
Bungalow
| Wohnfläche ca. | 192 m² |
| Nutzfläche ca. | 117 m² |
| Grundstücksgröße | 607 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Kaufpreis | 550.000 € |
Doppelhaushälfte
| Wohnfläche ca. | 125 m² |
| Nutzfläche ca. | 54 m² |
| Grundstücksgröße | 269 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | Preis auf Anfrage |
Einfamilienhaus
| Wohnfläche ca. | 194 m² |
| Nutzfläche ca. | 43 m² |
| Grundstücksgröße | 647 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Kaufpreis | 695.000 € |
Reihenhaus
| Wohnfläche ca. | 129 m² |
| Nutzfläche ca. | 146 m² |
| Grundstücksgröße | 276 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 339.900 € |
Reiheneckhaus
| Wohnfläche ca. | 103 m² |
| Nutzfläche ca. | 80 m² |
| Grundstücksgröße | 257 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 299.900 € |
Zweifamilienhaus
| Wohnfläche ca. | 190 m² |
| Nutzfläche ca. | 133 m² |
| Grundstücksgröße | 617 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,5 |
Reiheneckhaus
| Wohnfläche ca. | 127 m² |
| Nutzfläche ca. | 80 m² |
| Grundstücksgröße | 456 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Kaufpreis | Preis auf Anfrage |
Maisonette-Wohnung
| Wohnfläche ca. | 69 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | Preis auf Anfrage |
Tiefgaragenstellplatz
| Kaltmiete | 38 € |
Einfamilienhaus
| Wohnfläche ca. | 106 m² |
| Nutzfläche ca. | 61 m² |
| Grundstücksgröße | 421 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
Etagenwohnung
| Wohnfläche ca. | 100 m² |
| Nutzfläche ca. | 7 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Kaufpreis | Preis auf Anfrage |