Dachgeschoss-Wohnung
| Wohnfläche ca. | 83 m² |
| Nutzfläche ca. | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 730 € |
Zweifamilienhaus
| Wohnfläche ca. | 145 m² |
| Nutzfläche ca. | 73 m² |
| Grundstücksgröße | 1.010 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 329.900 € |
Erdgeschoss-Wohnung
| Wohnfläche ca. | 87 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Kaltmiete | Preis auf Anfrage |
Bungalow
| Wohnfläche ca. | 192 m² |
| Nutzfläche ca. | 117 m² |
| Grundstücksgröße | 607 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Kaufpreis | 499.000 € |
Doppelhaushälfte
| Wohnfläche ca. | 125 m² |
| Nutzfläche ca. | 54 m² |
| Grundstücksgröße | 269 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | Preis auf Anfrage |
Einfamilienhaus
| Wohnfläche ca. | 194 m² |
| Nutzfläche ca. | 43 m² |
| Grundstücksgröße | 647 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Kaufpreis | 695.000 € |
Reihenhaus
| Wohnfläche ca. | 129 m² |
| Nutzfläche ca. | 146 m² |
| Grundstücksgröße | 276 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | Preis auf Anfrage |
Reihenhaus
| Wohnfläche ca. | 126 m² |
| Nutzfläche ca. | 55 m² |
| Grundstücksgröße | 194 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 289.000 € |
Reiheneckhaus
| Wohnfläche ca. | 103 m² |
| Nutzfläche ca. | 80 m² |
| Grundstücksgröße | 257 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | Preis auf Anfrage |
Zweifamilienhaus
| Wohnfläche ca. | 190 m² |
| Nutzfläche ca. | 133 m² |
| Grundstücksgröße | 617 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,5 |
Reiheneckhaus
| Wohnfläche ca. | 127 m² |
| Nutzfläche ca. | 80 m² |
| Grundstücksgröße | 456 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Kaufpreis | Preis auf Anfrage |
Maisonette-Wohnung
| Wohnfläche ca. | 69 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | Preis auf Anfrage |