Praxisfläche
| Bürofläche | 160 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Kaltmiete | 1.120 € |
Bürofläche
| Bürofläche | 160 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Kaltmiete | 1.120 € |
Wohn- und Geschäftshaus
| Wohnfläche ca. | 181 m² |
| vermietbare Fläche | 338 m² |
| Grundstücksgröße | 660 m² |
| Bürofläche | 157 m² |
| Kaufpreis | 499.900 € |
Zweifamilienhaus
| Wohnfläche ca. | 168 m² |
| Nutzfläche ca. | 241 m² |
| Grundstücksgröße | 810 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | Preis auf Anfrage |
Doppelhaushälfte
| Wohnfläche ca. | 161 m² |
| Nutzfläche ca. | 12 m² |
| Grundstücksgröße | 600 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Kaufpreis | 399.900 € |
Dachgeschoss-Wohnung
| Wohnfläche ca. | 83 m² |
| Nutzfläche ca. | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 730 € |
Zweifamilienhaus
| Wohnfläche ca. | 145 m² |
| Nutzfläche ca. | 73 m² |
| Grundstücksgröße | 1.010 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | Preis auf Anfrage |
Erdgeschoss-Wohnung
| Wohnfläche ca. | 87 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Kaltmiete | Preis auf Anfrage |
Souterrainwohnung
| Wohnfläche ca. | 55 m² |
| vermietbare Fläche | 55 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 140.000 € |
Reihenhaus
| Wohnfläche ca. | 125 m² |
| Grundstücksgröße | 168 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
Mehrfamilienhaus
| Wohnfläche ca. | 187 m² |
| vermietbare Fläche | 187 m² |